Название параметра | Значение |
---|---|
1.5 Грузоподъемность (Q) кг. | 1500 |
2.1 Общая масса кг. | 84 |
3.1 Тип шин ведущие колеса | Полиуретан |
3.2 Размер шин передние мм. | 180х50 |
3.3 Размер шин задние мм. | 50х70 |
3.5 Количество колёс передние/задние (x-ведущие) | 2х/4 |
4.4 Высота подъёма (h3) мм. | 165 |
4.6 Начальный подъем вил (h5) мм. | 80 |
4.22 Размеры вил (s/e/l) мм. | 160/540/1150 |
Модельные ряды гидравлических тележек с длинными вилами, а также низкопрофильные тележки ACL серии грузоподъёмностью до 1500 кг.
Пройтиде небольшой тест и узнайте подходит ли вам данная техника
Оставьте заявку пока не закончился таймер
Выберите ваш город: